Tabla de Tallas

Aquí encontrarás tablas correspondientes a las diferentes tallas de nuestras piezas. Las tablas se irán actualizando conforme salgan nuevos lanzamientos.

Camisas sin mangas:

Talla Ancho (pulg.) Largo (pulg.) Apertura de brazos (pulg.) Tolerancia de tamaño (pulg.)
XS 16.66 25.98 9.50 1.00
S 18.23 26.97 10.12 1.00
M 20.24 27.99 10.75 1.00
L 22.24 28.98 11.63 1.00
XL 24.25 30.00 12.50 1.00

 

T-Shirts:

Talla Ancho (pulg.) Largo (pulg.) Largo de manga (desde el centro de la espalda, en pulg.) Tolerancia de tamaño (pulg.)
S 18.00 28.00 15.10 1.50
M 20.00 29.00 16.50 1.50
L 22.00 30.00 18.00 1.50
XL 24.00 31.00 19.50 1.50


Sudaderas: 

Talla Ancho (pulg.) Largo (pulg.) Largo de manga (desde el centro de la espalda, en pulg.) Tolerancia de tamaño (pulg.)
S 20.00 27.00 33.50 1.50
M 22.00 28.00 34.50 1.50
L 24.00 29.00 35.50 1.50
XL 26.00 30.00 36.50 1.50

 

Hoodies:

Talla Ancho (pulg.) Largo (pulg.) Largo de manga (pulg.) Tolerancia de tamaño (pulg.)
S 20.08 27.17 33.50 1.50
M 22.05 27.95 34.50 1.50
L 24.02 29.13 35.50 1.50
XL 25.98 30.00 36.50 1.50

 

Nota: Todas nuestras piezas son unisex.